Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus |
1. | 13 | Raimond Voolaid | 00:13.00,3 | |
2. | 2 | Rain Päären | 00:13.28,3 | +0:28,0 |
3. | 36 | Erti Paalberg | 00:13.45,3 | +0:45,0 |
4. | 14 | Pent Paalberg | 00:14.13,7 | +1:13,4 |
5. | 47 | Timo Tann | 00:14.41,7 | +1:41,4 |
6. | 35 | Arno Vaik | 00:14.48,2 | +1:47,9 |
7. | 3 | Jarmo Johkem | 00:14.57,0 | +1:56,7 |
8. | 55 | Märt Vahtra | 00:14.59,0 | +1:58,7 |
9. | 30 | Epp Paalberg | 00:15.20,6 | +2:20,3 |
10. | 7 | Jürgen Kaasik | 00:15.22,2 | +2:21,9 |
11. | 38 | Marko Kaska | 00:15.25,7 | +2:25,4 |
12. | 48 | Ero Helemäe | 00:15.32,2 | +2:31,9 |
13. | 11 | Rainis Värv | 00:15.41,9 | +2:41,6 |
14. | 51 | Aksel Talvoja | 00:15.50,9 | +2:50,6 |
15. | 5 | Tanel Kaus | 00:15.59,2 | +2:58,9 |
16. | 20 | Meriliis Kivila | 00:16.10,2 | +3:09,9 |
17. | 46 | Raivo Tarbe | 00:16.26,2 | +3:25,9 |
18. | 24 | Paula Siilak | 00:16.34,7 | +3:34,4 |
19. | 43 | Markus Käärik | 00:16.58,7 | +3:58,4 |
20. | 6 | Karl Kingsepp | 00:17.04,8 | +4:04,5 |
21. | 49 | Emma Treiberg | 00:17.11,2 | +4:10,9 |
22. | 1 | Tõnis Tuuder | 00:17.18,5 | +4:18,2 |
23. | 62 | Aivar Vonk | 00:17.54,0 | +4:53,7 |
24. | 61 | Jarek Terasmaa | 00:17.57,0 | +4:56,7 |
25. | 52 | Andre Vinkel | 00:18.09,0 | +5:08,7 |
26. | 44 | Kristo Jürisalu | 00:18.15,5 | +5:15,2 |
27. | 28 | Emil Hokkonen | 00:18.29,9 | +5:29,6 |
28. | 42 | Piret Puusepp | 00:18.37,4 | +5:37,1 |
29. | 16 | Kadi Truuleht | 00:19.13,5 | +6:13,2 |
30. | 59 | Getryn Martmaa | 00:19.35,0 | +6:34,7 |
31. | 34 | Andrus Martmaa | 00:19.41,0 | +6:40,7 |
32. | 37 | Kaido Pääsuke | 00:19.50,6 | +6:50,3 |
33. | 23 | Monika Janson | 00:20.23,0 | +7:22,7 |
34. | 50 | Kirsika Kaup | 00:20.24,1 | +7:23,8 |
35. | 60 | Ranele Raudsoo | 00:20.28,0 | +7:27,7 |
36. | 33 | Andra Pahkma | 00:20.48,4 | +7:48,1 |
37. | 21 | Helen Eharand | 00:20.56,9 | +7:56,6 |
38. | 29 | Renno Välk | 00:21.34,1 | +8:33,8 |
39. | 58 | Virje Valdna | 00:21.59,4 | +8:59,1 |
40. | 54 | Margit Tomson | 00:22.13,3 | +9:13,0 |
41. | 31 | Merily Belõi | 00:22.42,2 | +9:41,9 |
42. | 32 | Anette Janson | 00:23.04,5 | +10:04,2 |
43. | 4 | Jan Johanson | 00:23.05,7 | +10:05,4 |
44. | 39 | Enely Sepp | 00:23.07,2 | +10:06,9 |
45. | 57 | Urmas Puusepp | 00:23.20,2 | +10:19,9 |
46. | 40 | Katrin Tuisk | 00:23.39,1 | +10:38,8 |
47. | 53 | Merike Averson | 00:23.50,0 | +10:49,7 |
48. | 41 | Diana Pääsuke | 00:23.53,4 | +10:53,1 |
49. | 19 | Carmen Kolomainen | 00:24.35,3 | +11:35,0 |
50. | 17 | Ave Pille | 00:25.10,2 | +12:09,9 |
51. | 45 | Helina Tee | DNF | |
Värsked kommentaarid