Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus |
1. | 92 | Karl Erik Välba | 00:02.25,2 | |
2. | 86 | Dan-Oskar Paavo | 00:02.30,5 | +0:05,3 |
3. | 112 | Gustav Treiberg | 00:02.36,2 | +0:11,0 |
4. | 117 | Trevon Patrik Pappel | 00:02.36,4 | +0:11,2 |
5. | 110 | Sebastian-Tobias Tann | 00:02.41,6 | +0:16,4 |
6. | 94 | Joonas Pääsuke | 00:02.48,8 | +0:23,6 |
7. | 113 | Norman Talvoja | 00:02.55,5 | +0:30,3 |
8. | 95 | Tristan Vaik | 00:03.00,2 | +0:35,0 |
9. | 98 | Oliver Pääsuke | 00:03.02,5 | +0:37,3 |
10. | 87 | Karut Luur | 00:03.02,6 | +0:37,4 |
11. | 91 | Rait Lander | 00:03.02,8 | +0:37,6 |
12. | 96 | Jaagup Sikka | 00:03.09,8 | +0:44,6 |
13. | 109 | Siim Beljõi | 00:03.12,5 | +0:47,3 |
14. | 119 | Cardo Kolomainen | 00:03.14,8 | +0:49,6 |
15. | 118 | Luka Anderson | 00:03.18,6 | +0:53,4 |
16. | 115 | Tommi Laanjõe | 00:03.22,2 | +0:57,0 |
17. | 93 | Mathias Hokkonen | 00:03.25,0 | +0:59,8 |
18. | 100 | Arti Johkem | 00:03.26,8 | +1:01,6 |
19. | 78 | Kaspar Kaasik | 00:03.29,0 | +1:03,8 |
20. | 97 | Sebastian Thomas Tiirmann | 00:03.33,0 | +1:07,8 |
21. | 83 | Siim Sepp | 00:03.56,1 | +1:30,9 |
22. | 84 | Roland Kaasik | 00:04.07,3 | +1:42,1 |
Värsked kommentaarid