VIII Kostivere Sildade jooks 2018
8. September 2018, Kostivere külaplatsil
VIII Kostivere Sildade jooks 2018
Veedame taas ühe sportliku perepäeva juba teada-tuntud jooksuradadel. Eelmistest kordadest tuttavad põndakud ja salakavalad lõigud karstialal ootavad.
Ettevalmistused käivad veel ning peatselt hakkab tööle ka registratuur ning avaldame juhendi ja ajakava. Seniks kannatust, tehke omale lihtsalt kalendrisse 8. septembriks ruumi, et olla kohal VIII Kostivere sildade jooksul
Tulemused
Noorte jooks
Koht | NR | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Vanuseklass | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Dan-Oskar Paavo | 2007 | M | Noored | 0:02:15,37 |
2 | 16 | Martin Madisson | 2008 | M | Noored | 0:02:24,28 |
3 | 42 | Mattias Killu | 2008 | M | Noored | 0:02:25,48 |
4 | 11 | Oliver P??suke | 2008 | M | Noored | 0:02:33,35 |
5 | 18 | Reymo Malsihhin | 2011 | M | Noored | 0:02:37,76 |
6 | 33 | Jaagup Sikka | 2008 | M | Noored | 0:02:38,49 |
7 | 36 | Kaur Bloom | 2008 | M | Noored | 0:02:38,49 |
8 | 6 | Marten Malva | 2010 | M | Noored | 0:02:38,49 |
9 | 39 | Rigon Pappel | 2010 | M | Noored | 0:02:38,49 |
10 | 27 | Mirjam V?lk | 2007 | N | Noored | 0:02:42,56 |
11 | 29 | Ats Arulo | 2010 | M | Noored | 0:02:42,56 |
12 | 37 | Manuel Mletsin | 2011 | M | Noored | 0:02:42,56 |
13 | 26 | Luisa Talvoja | 2008 | N | Noored | 0:02:44,75 |
14 | 34 | Teur Bloom | 2009 | M | Noored | 0:02:47,69 |
15 | 31 | Sandra Nossova | 2008 | N | Noored | 0:02:50,12 |
16 | 21 | Oliver M?ekivi | 2010 | M | Noored | 0:02:51,41 |
17 | 9 | Karl Sebastian Idavain | 2010 | M | Noored | 0:02:55,29 |
18 | 40 | Dan Kovak | 2008 | M | Noored | 0:02:56,71 |
19 | 13 | Heleonore Olop | 2009 | N | Noored | 0:02:56,71 |
20 | 19 | Roger Jaamu | 2011 | M | Noored | 0:02:56,71 |
21 | 8 | Mirtel Idavain | 2009 | N | Noored | 0:02:56,71 |
22 | 24 | Siim Bel?i | 2008 | M | Noored | 0:03:05,62 |
23 | 2 | Triin Rahuk?la | 2007 | N | Noored | 0:03:06,35 |
24 | 5 | Piibe-Marie V?lba | 2011 | N | Noored | 0:03:07,14 |
25 | 15 | Hannah Sirotkin | 2010 | N | Noored | 0:03:07,14 |
26 | 20 | Risto V?lk | 2011 | M | Noored | 0:03:12,84 |
27 | 22 | Merily P?liste | 2010 | N | Noored | 0:03:12,84 |
28 | 12 | Gerta P??suke | 2010 | N | Noored | 0:03:15,79 |
29 | 38 | Jette Pappel | 2010 | N | Noored | 0:03:19,26 |
30 | 41 | Sanne Vaikne | 2011 | N | Noored | 0:03:20,75 |
31 | 32 | Madli Sikka | 2010 | N | Noored | 0:03:26,06 |
32 | 7 | Grete Tuisk | 2010 | N | Noored | 0:03:28,68 |
33 | 14 | Deliise Olop | 2011 | N | Noored | 0:03:32,79 |
34 | 3 | Birgita Lomp | 2008 | N | Noored | 0:03:50,27 |
35 | 25 | Annabel Truuveerk | 2007 | N | Noored | 0:03:53,11 |
36 | 23 | Kert-Roland Kaasik | 2008 | M | Noored | 0:04:10,88 |
37 | 30 | Viktoria Haugas | 2008 | N | Noored | 0:04:20,07 |
38 | 17 | Aleks Mozajev | 2009 | M | Noored | 0:04:33,47 |
Põhidistants
Koht | Nr | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Vanusegrupp | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Martin Kaup | 1975 | M | Seeniorid | 0:24:42,24 |
2. | 91 | Reemet Küünruss | 1976 | M | Seeniorid | 0:24:44,04 |
3. | 61 | Rain Päären | 1979 | M | Põhiklass | 0:24:51,50 |
4. | 68 | Marek Valdner | 1972 | M | Seeniorid | 0:25:00,59 |
5. | 76 | Margus Tinno | 1974 | M | Seeniorid | 0:25:10,64 |
6. | 81 | Anna Sõrovarova | 1984 | N | Põhiklass | 0:26:28,41 |
7. | 56 | Aimar Liiver | 1974 | M | Seeniorid | 0:26:42,44 |
8. | 58 | Tarvo Välba | 1981 | M | Põhiklass | 0:28:00,82 |
9. | 70 | Marge Nõmm | 1969 | N | Seeniorid | 0:28:45,93 |
10. | 55 | Veiko Mäekivi | 1983 | M | Põhiklass | 0:29:14,24 |
11. | 62 | Jevgeni Matjukov | 1991 | M | Põhiklass | 0:29:25,17 |
12. | 67 | Marianne Palusoo | 1985 | N | Põhiklass | 0:30:09,22 |
13. | 52 | Koit Eller | 1966 | M | Seeniorid | 0:30:21,56 |
14. | 64 | Gert Nurk | 1994 | M | Põhiklass | 0:30:45,60 |
15. | 51 | Alari Sirvi | 1975 | M | Seeniorid | 0:30:46,10 |
16. | 57 | Karl Erik Välba | 2006 | M | Juuniorid | 0:30:54,82 |
17. | 60 | Leila Malva | 1982 | N | Põhiklass | 0:31:41,93 |
18. | 83 | Egert Kruus | 1990 | M | Põhiklass | 0:31:43,82 |
19. | 63 | Aivar Vonk | 1957 | M | Seeniorid | 0:32:41,87 |
20. | 73 | Erkki Kasenurm | 1979 | M | Põhiklass | 0:33:04,56 |
21. | 59 | Gert Roost | 1983 | M | Põhiklass | 0:33:31,94 |
22. | 92 | Sass Mozajev | 1974 | M | Seeniorid | 0:33:41,26 |
23. | 88 | Anni Jõe | 2003 | N | Juuniorid | 0:34:15,43 |
24. | 89 | Laura Nossova | 2004 | N | Juuniorid | 0:34:16,70 |
25. | 69 | Carmen Kolomainen | 1978 | N | Seeniorid | 0:34:55,72 |
26. | 71 | Alisa Mletsin | 1986 | N | Põhiklass | 0:37:03,11 |
27. | 93 | Priit Haugas | 1982 | M | Põhiklass | 0:38:23,23 |
28. | 84 | Renno Välk | 2005 | M | Juuniorid | 0:39:20,53 |
29. | 75 | Helen Eharand | 1981 | N | Põhiklass | 0:40:03,74 |
30. | 77 | Signe Valdmann | 1983 | N | Põhiklass | 0:40:09,31 |
31. | 87 | Katrin Järv | 1975 | N | Seeniorid | 0:40:29,64 |
32. | 82 | Stanislav Maltsihhin | 1981 | M | Põhiklass | 0:42:04,54 |
DSQ | 74 | Anni Laanejõe | 2006 | N | Juuniorid |
Ajakava
Registreerimine kohapeal 11:00 – 11:45
Soojendus Kadiga 11:55
Tillujooks 12:00
Noorte jooks 12:10
Põhidistantsi start 12:20
Lõdvestus ja venitus Kadiga umbes 13:00
Autasustamine 13:15 – 13:40
Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel ajakava muuta
Tillujooks
Kostivere Kultuurimõisa esisel platsil
Start: 12:00
Noorte jooks
Seene ringil
Start: 12:10
Põhidistants
Mõisapark ja karstiala
Start: 12:20
Igale ühele midagi
2010 aastal Kostivere sillaremondi ning kergliiklustee avamiseks korraldatud sportlik jooksuüritus on tulnud, et jääda aleviku üheks kindlaks igaastaseks ettevõtmiseks. Algselt püüdsime rajale kaasata võimalikult palju sildu, ent aja jooksul otsustasime rada liigutada ka suundades, kuhu ehk niisama ka kohalik elanik igapäevaselt ei satu.
Tänaseks on rada laotatud läbi mõisapargi, möödub (mõnedel andmetel ühest eesti parimast) pesapalliväljakust ning teeb tiiru karstialal, kus tagasipöörde juures saab pilgu visata kuulsale seenekivile.
Video
Videokokkuvõte VII Kostivere Sildade jooksust 2017
Raivo Tarbe tõi kohale kõik oma kaamerad, mis käes ja õhus püsisid, ning tegi kokkuvõtte aastatagusest sildade jooksust.
Info
Info osalejale ja kaasaelajale
Registreerimine
Rajainfo
Rajameister käib raja läbi ning seejärel saame selle joonistada ka virtuaalselt siia
Juhend
Arusamatuste vältimiseks panime tähtsamad punktid kirja.
Jooksu korraldamisele aitavad kaasa:
VIII KOSTIVERE SILDADE JOOKSU JUHEND
EESMÄRK
- Pakkuda liikumisrõõmu kõigile, sõltumata east ja sportlikust vormist.
- Edendada sportlikke eluviise.
KORRALDAJA
- MTÜ Kostivere Spordiselts koostöös toetajatega. Kontakt: Tanel Rahuküla, tel: +372 517 4890, e-post: tanel.rahukyla@gmail.com
TOIMUMISE AEG
- Võistlus toimub 8. september 2018 algusega kell 12:00
VÕISTLUSKESKUS, START, FINIŠ, RADA JA RAJATEENINDUS
- Võistluskeskus asub Kostivere külaplatsil
- Start ja finiš: Esimene Start antakse kell 12.05. Täpne jooksupäeva ajakava avaldatakse lehel kostivere.ee. Start ja finiš asuvad ühel joonel.
- Rada: valdavalt kergliiklusteedel, mõisa pargis ja kruusateel kulgeva raja pikkus on ca 6 km. Ilmastikuoludest tingitult jätab korraldaja endale õiguse muuta rada vajadusel lühemaks. Rada on tähistatud noolte ja lintidega.
- Distantsid:
- Tillurada
- Noorte jooksu rada
- Põhijooksu rada
VÕISTLUSKLASSID
- Võistlusklasse on 4
- Noorte jooks – 2007 – 2011 sündinud
- Põhijooks
- Juuniorid – 2000 – 2006 sündinud
- Põhiklass – 1979 – 1999 sündinud
- Veteranid – kuni 1978 sündinud
- Kepikõnd
- Noorte- ja põhijooksu vanuseklassides peetakse eraldi arvestust meeste ja naiste (poiste/tüdrukute) arvestuses.
- Kepikõnni kohta eraldi arvestust ei peeta ning auhinnalisi kohti ei ole.
REGISTREERIMINE JA STARDIMAKSUD
- Eelregistreerimine toimub internetis aadressil kostivere.ee
- Eelregistreerimine lõppeb 6. septembri õhtul kell 21:00. Eelregistreerimine on TASUTA
- Võistluspäeval 8 septembril saab registreerida ajavahemikus 11:00-11:45. Kohapeal registreerimine maksab 18.a. ja vanematele osalejatele 2€
- Tillujooksule eelregistreerimine tagab osalejale finišis väikese auhinna
AUTASUSTAMINE
- Võistluse autasustamine toimub orienteeruvalt kell 13:30
- Autasustatakse vanuseklasside kolme paremat (M/N)
MUUD TINGIMUSED
- Kõik osalejad osalevad üritusel omal riisikol
- Rajamärgistuse tahtliku eiramise korral võistleja diskvalifitseeritakse.
- Osalejatel on soovitav rajale kaasa võtta mobiiltelefon, millega on korraldajatega võimalus ühendust võtta õnnetuse või muu erakorralise vajaduse korral.
- Osalejatel on kohustus käituda rajal teisi arvestavalt ja hoida loodust. Prügi rajale viskamine on rangelt keelatud, mille eiramine toob kaasa diskvalifitseerimise.
- Peale võistlust on võimalus saada osalejatel kehakinnitust
- Korraldajad jätavad omale õiguse teha muudatusi võistluse juhendis, ajakavas ning muudes korralduslikes küsimustes
- Võistluse ajakava ning täpsem rajainfo avaldatakse hiljemalt 2 nädalat enne võistluse toimumist
VIII Kostivere sildade jooks 2018 pildis
Fotode autor: Karolin Käärik