VI Kostivere sildade jooksu tulemused
Noortejooksu tulemused
Koht | Number | Eesnimi | Perenimi | Sünniaasta | Sugu | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Karl Erik | Välba | 2006 | M | 00:02:14.617 |
2 | 18 | Norman | Talvoja | 2005 | M | 00:02:22.155 |
3 | 38 | Dan Oskar | Paavo | 2007 | M | 00:02:23.348 |
4 | 13 | Patrick | Pihlak | 2008 | M | 00:02:26.745 |
5 | 5 | Sabiine Eliise | Nurmse | 2005 | N | 00:02:34.137 |
6 | 22 | Trevon Patrick | Pappel | 2007 | M | 00:02:35.727 |
7 | 41 | Kätlin | Talu | 2006 | N | 00:02:36.355 |
8 | 8 | Kõu Lars | Kiirend | 2005 | M | 00:02:42.556 |
9 | 102 | Arti | Heinmaa | 2006 | M | 00:02:45.189 |
10 | 6 | Renno | Välk | 2005 | M | 00:02:47.212 |
11 | 10 | Martin | Madisson | 2008 | M | 00:02:47.546 |
12 | 39 | Joonas | Pääsuke | 2006 | M | 00:02:49.579 |
13 | 24 | Markus | Laas | 2006 | M | 00:02:53.558 |
14 | 40 | Oliver | Pääsuke | 2008 | M | 00:02:56.508 |
15 | 21 | Rigon Stefen | Pappel | 2010 | M | 00:02:58.465 |
16 | 9 | Mirjam | Välk | 2007 | N | 00:03:02.555 |
17 | 14 | Robin Ruut | Kattai | 2007 | M | 00:03:03.126 |
18 | 30 | Hanna Marii | Roostar | 2006 | N | 00:03:04.395 |
19 | 12 | Luka | Anderson | 2008 | M | 00:03:06.714 |
20 | 19 | Luise | Talvoja | 2008 | N | 00:03:07.345 |
21 | 29 | Grethel | Peek | 2007 | N | 00:03:07.759 |
22 | 23 | Karl Sebastian | Idavain | 2010 | M | 00:03:08.621 |
23 | 25 | Miia-Maria | Süve | 2007 | N | 00:03:13.147 |
24 | 15 | Uku Aron | Kattai | 2010 | M | 00:03:17.920 |
25 | 3 | Laura | Kaasik | 2008 | N | 00:03:19.437 |
26 | 32 | Anni Egeli | Kivikangur | 2007 | N | 00:03:22.377 |
27 | 31 | Eliise | Soosaar | 2007 | N | 00:03:22.709 |
28 | 27 | Mirtel | Idavain | 2009 | N | 00:03:26.570 |
29 | 34 | Triin | Rahuküla | 2007 | N | 00:03:32.289 |
30 | 20 | Chris | Tedrema | 2009 | M | 00:03:35.668 |
31 | 26 | Timo | Kukk | 2010 | M | 00:03:43.971 |
32 | 35 | Jaroslava | Sergejeva | 2006 | N | 00:03:49.705 |
33 | 33 | Kert Roland | Kaasik | 2008 | M | 00:03:54.379 |
34 | 28 | Kelli | Luik | 2009 | N | 00:04:17.249 |
Põhidistantsi tulemused
Koht | Number | Eesnimi | Perenimi | Sünniaasta | Sugu | Distants | V.kl | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Aaro | Tiiksaar | 1978 | M | Põhidistants | Põhiklass | 00:18:43.427 |
2 | 86 | Pent | Paalberg | 1995 | M | Põhidistants | Põhiklass | 00:21:01.015 |
3 | 90 | Tarvo | Välba | 1981 | M | Põhidistants | Põhiklass | 00:21:04.193 |
4 | 99 | Erti | Paalberg | 1973 | M | Põhidistants | Veteran | 00:21:05.881 |
5 | 95 | Hardy | Kaska | 2000 | M | Põhidistants | Junior | 00:21:10.950 |
6 | 108 | Margus | Tinno | 1974 | M | Põhidistants | Veteran | 00:21:19.913 |
7 | 11 | Ero | Helemäe | 1974 | M | Põhidistants | Veteran | 00:22:17.306 |
8 | 101 | Karl Jaco | Daniel | 2003 | M | Põhidistants | Junior | 00:22:21.169 |
9 | 87 | Epp | Paalberg | 1998 | N | Põhidistants | Junior | 00:22:24.265 |
10 | 117 | Filipp | Ilves | 1971 | M | Põhidistants | Veteran | 00:22:34.919 |
11 | 17 | Aksel | Talvoja | 2002 | M | Põhidistants | Junior | 00:22:48.885 |
12 | 106 | Tõnis | Uueküla | 1988 | M | Põhidistants | Põhiklass | 00:23:23.297 |
13 | 94 | Marko | Kaska | 1974 | M | Põhidistants | Veteran | 00:23:41.164 |
14 | 84 | Liina | Volmerson | 1984 | N | Põhidistants | Põhiklass | 00:24:12.433 |
15 | 82 | Rauno | Pohlak | 1979 | M | Põhidistants | Põhiklass | 00:24:58.832 |
16 | 118 | Monika | Veelma | 1965 | N | Põhidistants | Veteran | 00:25:25.993 |
17 | 105 | Eike | Laas | 1979 | N | Põhidistants | Põhiklass | 00:25:57.811 |
18 | 2 | Ken-Anders | Pahkma | 1996 | M | Põhidistants | Põhiklass | 00:25:58.111 |
19 | 77 | Andrus | Kuldkepp | 1975 | M | Põhidistants | Veteran | 00:26:16.585 |
20 | 120 | Jarek | Terasma | 2000 | M | Põhidistants | Junior | 00:26:17.598 |
21 | 116 | Piret | Tääker | 1974 | N | Põhidistants | Veteran | 00:26:38.199 |
22 | 103 | Jarek | Heinmaa | 2004 | M | Põhidistants | Junior | 00:26:44.513 |
23 | 88 | Aivar | Vonk | 1957 | M | Põhidistants | Veteran | 00:27:03.619 |
24 | 97 | Andrek | Sikka | 1986 | M | Põhidistants | Põhiklass | 00:27:07.119 |
25 | 111 | Andrus | Umboja | 1976 | M | Põhidistants | Veteran | 00:27:11.575 |
26 | 93 | Annabel | Tiiksaar | 2002 | N | Põhidistants | Junior | 00:27:12.487 |
27 | 107 | Kadi | Truuleht | 1976 | N | Põhidistants | Veteran | 00:27:19.202 |
28 | 119 | Emma | Treiberg | 2000 | N | Põhidistants | Junior | 00:27:28.217 |
29 | 89 | Kevin | Källo | 2004 | M | Põhidistants | Junior | 00:27:46.886 |
30 | 112 | Ülari | Rebane | 1985 | M | Põhidistants | Põhiklass | 00:27:53.084 |
31 | 104 | Anneli | Allikajaka | 1978 | N | Põhidistants | Põhiklass | 00:28:04.866 |
32 | 81 | Sten | Michelson | 1997 | M | Põhidistants | Põhiklass | 00:28:52.029 |
33 | 102 | Arti | Heinmaa | 2006 | M | Põhidistants | Junior | 00:28:56.205 |
34 | 92 | Aapo | Tiiksaar | 2004 | M | Põhidistants | Junior | 00:29:36.346 |
35 | 114 | Jana | Silaškova | 1983 | N | Põhidistants | Põhiklass | 00:30:52.202 |
36 | 4 | Mirjam | Saueauk | 1977 | N | Põhidistants | Põhiklass | 00:31:04.660 |
37 | 83 | Kristiina | Vaik | 1975 | N | Põhidistants | Veteran | 00:31:07.444 |
38 | 7 | Inge | Ruutsaar | 1976 | N | Põhidistants | Veteran | 00:31:08.792 |
38 | 113 | Helen | Eharand | 1981 | N | Põhiklass | 00:31:14.571 | |
40 | 115 | Garita | Puusepp | 2003 | N | Põhidistants | Junior | 00:31:19.378 |
41 | 1 | Andra | Pahkma | 2002 | N | Põhidistants | Junior | 00:32:26.328 |
42 | 100 | Carolin | Raud | 2001 | N | Põhidistants | Junior | 00:32:55.697 |
43 | 85 | Enely | Sepp | 1973 | N | Põhidistants | Veteran | 00:33:02.656 |
44 | 16 | Indrek | Vuin | 1988 | M | Põhidistants | Põhiklass | 00:33:08.242 |
45 | 6 | Renno | Välk | 2005 | M | Põhidistants | Junior | 00:33:25.542 |
46 | 80 | Sten Erik | Sarap | 2004 | M | Põhidistants | Junior | 00:35:19.791 |
47 | 96 | Diana | Pääsuke | 1973 | N | Põhidistants | Veteran | 00:36:04.546 |
48 | 110 | Gelly | Rämmeld | 2004 | N | Põhidistants | Junior | 00:41:52.702 |
49 | 79 | Maarja | Kuuskvere | 1988 | N | Põhidistants | Põhiklass | 00:58:17.367 |
109 | Ingrid | Peek | 1980 | N | Põhidistants | Põhiklass | DNF |
Ajakava*
Kohapeal registreerimine 11:00-11:45
Soojendus Kadiga 12:00
Tillujooks 12:15
Noorte jooks 12:30
Põhidistantsi start 12:45
Lõdvestus ja venitus Kadiga 13:15
Autasustamine 13:30
*ajakava on orienteeruv ning võib muutuda vastavalt hetkeolukorrale