Noormehed
Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus |
1. | 51 | Aksel Talvoja | 00:15.50,9 | |
2. | 43 | Markus Käärik | 00:16.58,7 | +1:07,8 |
3. | 61 | Jarek Terasmaa | 00:17.57,0 | +2:06,1 |
4. | 52 | Andre Vinkel | 00:18.09,0 | +2:18,1 |
5. | 28 | Emil Hokkonen | 00:18.29,9 | +2:39,0 |
6. | 29 | Renno Välk | 00:21.34,1 | +5:43,2 |
Neiud
Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus |
1. | 30 | Epp Paalberg | 00:15.20,6 | |
2. | 49 | Emma Treiberg | 00:17.11,2 | +1:50,6 |
3. | 59 | Getryn Martmaa | 00:19.35,0 | +4:14,4 |
4. | 50 | Kirsika Kaup | 00:20.24,1 | +5:03,5 |
5. | 33 | Andra Pahkma | 00:20.48,4 | +5:27,8 |
6. | 31 | Merily Belõi | 00:22.42,2 | +7:21,6 |
7. | 32 | Anette Janson | 00:23.04,5 | +7:43,9 |
8. | 53 | Merike Averson | 00:23.50,0 | +8:29,4 |
Mehed
Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus |
1. | 13 | Raimond Voolaid | 00:13.00,3 | |
2. | 2 | Rain Päären | 00:13.28,3 | +0:28,0 |
3. | 14 | Pent Paalberg | 00:14.13,7 | +1:13,4 |
4. | 47 | Timo Tann | 00:14.41,7 | +1:41,4 |
5. | 3 | Jarmo Johkem | 00:14.57,0 | +1:56,7 |
6. | 55 | Märt Vahtra | 00:14.59,0 | +1:58,7 |
7. | 7 | Jürgen Kaasik | 00:15.22,2 | +2:21,9 |
8. | 11 | Rainis Värv | 00:15.41,9 | +2:41,6 |
9. | 5 | Tanel Kaus | 00:15.59,2 | +2:58,9 |
10. | 46 | Raivo Tarbe | 00:16.26,2 | +3:25,9 |
11. | 6 | Karl Kingsepp | 00:17.04,8 | +4:04,5 |
12. | 1 | Tõnis Tuuder | 00:17.18,5 | +4:18,2 |
13. | 44 | Kristo Jürisalu | 00:18.15,5 | +5:15,2 |
14. | 4 | Jan Johanson | 00:23.05,7 | +10:05,4 |
Naised
Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus |
1. | 20 | Meriliis Kivila | 00:16.10,2 | |
2. | 24 | Paula Siilak | 00:16.34,7 | +0:24,5 |
3. | 16 | Kadi Truuleht | 00:19.13,5 | +3:03,3 |
4. | 23 | Monika Janson | 00:20.23,0 | +4:12,8 |
5. | 60 | Ranele Raudsoo | 00:20.28,0 | +4:17,8 |
6. | 21 | Helen Eharand | 00:20.56,9 | +4:46,7 |
7. | 58 | Virje Valdna | 00:21.59,4 | +5:49,2 |
8. | 19 | Carmen Kolomainen | 00:24.35,3 | +8:25,1 |
9. | 17 | Ave Pille | 00:25.10,2 | +9:00,0 |
| 45 | Helina Tee | DNF | |
Veteranid mehed
Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus |
1. | 36 | Erti Paalberg | 00:13.45,3 | |
2. | 35 | Arno Vaik | 00:14.48,2 | +1:02,9 |
3. | 38 | Marko Kaska | 00:15.25,7 | +1:40,4 |
4. | 48 | Ero Helemäe | 00:15.32,2 | +1:46,9 |
5. | 62 | Aivar Vonk | 00:17.54,0 | +4:08,7 |
6. | 34 | Andrus Martmaa | 00:19.41,0 | +5:55,7 |
7. | 37 | Kaido Pääsuke | 00:19.50,6 | +6:05,3 |
8. | 57 | Urmas Puusepp | 00:23.20,2 | +9:34,9 |
Veteranid naised
Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus |
1. | 42 | Piret Puusepp | 00:18.37,4 | |
2. | 54 | Margit Tomson | 00:22.13,3 | +3:35,9 |
3. | 39 | Enely Sepp | 00:23.07,2 | +4:29,8 |
4. | 40 | Katrin Tuisk | 00:23.39,1 | +5:01,7 |
5. | 41 | Diana Pääsuke | 00:23.53,4 | +5:16,0 |
Värsked kommentaarid