Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus |
1. | 92 | Karl Erik Välba | 00:02.25,2 | |
2. | 104 | Sabiine Eliise Nurmse | 00:02.29,4 | +0:04,2 |
3. | 86 | Dan-Oskar Paavo | 00:02.30,5 | +0:05,3 |
4. | 80 | Laura Nossova | 00:02.30,7 | +0:05,5 |
5. | 101 | Leeni Janete Kreen | 00:02.32,2 | +0:07,0 |
6. | 112 | Gustav Treiberg | 00:02.36,2 | +0:11,0 |
7. | 117 | Trevon Patrik Pappel | 00:02.36,4 | +0:11,2 |
8. | 103 | Helerin Vaik | 00:02.39,2 | +0:14,0 |
9. | 110 | Sebastian-Tobias Tann | 00:02.41,6 | +0:16,4 |
10. | 82 | Maria Martmaa | 00:02.43,8 | +0:18,6 |
11. | 94 | Joonas Pääsuke | 00:02.48,8 | +0:23,6 |
12. | 120 | Johanna Vahrta | 00:02.50,5 | +0:25,3 |
13. | 113 | Norman Talvoja | 00:02.55,5 | +0:30,3 |
14. | 85 | Isabel Kotkas | 00:02.55,6 | +0:30,4 |
15. | 114 | Alyssa Gabriel | 00:02.59,8 | +0:34,6 |
16. | 95 | Tristan Vaik | 00:03.00,2 | +0:35,0 |
17. | 98 | Oliver Pääsuke | 00:03.02,5 | +0:37,3 |
18. | 87 | Karut Luur | 00:03.02,6 | +0:37,4 |
19. | 106 | Mirjam Välk | 00:03.02,8 | +0:37,6 |
19. | 91 | Rait Lander | 00:03.02,8 | +0:37,6 |
21. | 96 | Jaagup Sikka | 00:03.09,8 | +0:44,6 |
22. | 109 | Siim Beljõi | 00:03.12,5 | +0:47,3 |
23. | 119 | Cardo Kolomainen | 00:03.14,8 | +0:49,6 |
24. | 118 | Luka Anderson | 00:03.18,6 | +0:53,4 |
25. | 108 | Karola Konks | 00:03.19,1 | +0:53,9 |
26. | 115 | Tommi Laanjõe | 00:03.22,2 | +0:57,0 |
27. | 107 | Rebeka Sepp | 00:03.24,8 | +0:59,6 |
28. | 93 | Mathias Hokkonen | 00:03.25,0 | +0:59,8 |
29. | 100 | Arti Johkem | 00:03.26,8 | +1:01,6 |
30. | 78 | Kaspar Kaasik | 00:03.29,0 | +1:03,8 |
31. | 81 | Laura Kaasik | 00:03.32,3 | +1:07,1 |
32. | 97 | Sebastian Thomas Tiirmann | 00:03.33,0 | +1:07,8 |
33. | 79 | Sandra Nossova | 00:03.35,0 | +1:09,8 |
34. | 88 | Mirtel Idavain | 00:03.44,2 | +1:19,0 |
35. | 105 | Triin Rahuküla | 00:03.53,9 | +1:28,7 |
36. | 83 | Siim Sepp | 00:03.56,1 | +1:30,9 |
37. | 102 | Anabell Merimaa | 00:03.57,0 | +1:31,8 |
38. | 111 | Jaroslava Sergejeva | 00:03.59,9 | +1:34,7 |
39. | 116 | Anni Laanjõe | 00:04.02,9 | +1:37,7 |
40. | 84 | Roland Kaasik | 00:04.07,3 | +1:42,1 |
Värsked kommentaarid