Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus |
1. | 104 | Sabiine Eliise Nurmse | 00:02.29,4 | |
2. | 80 | Laura Nossova | 00:02.30,7 | +0:01,3 |
3. | 101 | Leeni Janete Kreen | 00:02.32,2 | +0:02,8 |
4. | 103 | Helerin Vaik | 00:02.39,2 | +0:09,8 |
5. | 82 | Maria Martmaa | 00:02.43,8 | +0:14,4 |
6. | 120 | Johanna Vahrta | 00:02.50,5 | +0:21,1 |
7. | 85 | Isabel Kotkas | 00:02.55,6 | +0:26,2 |
8. | 114 | Alyssa Gabriel | 00:02.59,8 | +0:30,4 |
9. | 106 | Mirjam Välk | 00:03.02,8 | +0:33,4 |
10. | 108 | Karola Konks | 00:03.19,1 | +0:49,7 |
11. | 107 | Rebeka Sepp | 00:03.24,8 | +0:55,4 |
12. | 81 | Laura Kaasik | 00:03.32,3 | +1:02,9 |
13. | 79 | Sandra Nossova | 00:03.35,0 | +1:05,6 |
14. | 88 | Mirtel Idavain | 00:03.44,2 | +1:14,8 |
15. | 105 | Triin Rahuküla | 00:03.53,9 | +1:24,5 |
16. | 102 | Anabell Merimaa | 00:03.57,0 | +1:27,6 |
17. | 111 | Jaroslava Sergejeva | 00:03.59,9 | +1:30,5 |
18. | 116 | Anni Laanjõe | 00:04.02,9 | +1:33,5 |
Värsked kommentaarid