15 magamata ööd olen sõdind endaga, teinud suurt ja julma tööd, et mu süda vabaks saaks – nii kõlavad sõnad ühe tuntud Eesti naislaulja repertuaaris olevast palast. Laulutekstiga sarnases rütmis kulges ka käputäie kostiverelaste septembrikuu 3 esimest nädalat. Tõsi, nad ei võidelnud südame vabaks saamise nimel – või tegelikult, kes teab – vaid selleks, et saaks teoks järjekordne Kostivere sildade jooks.
21. september 2013, Kostivere. Tihe, kohevat suhkruvatti meenutav udu on vallutanud aleviku. Kusagil taamal kuulutab kukk hommikutundi. Mõisapargis siristavad linnukesed. Enamik külarahvast naudib magusat, raske töönädalaga väljateenitud und, aga Tõnu köögis podiseb juba pudrupott. Kõrval paraadnas elava sõber-kamraadi (Taneli) pliidi leek limpsab 10 liitrise supipoti emaileeritud palet – üks teeb süüa enesele, teine näeb vaeva selleks, et kolmandatel kere heledaks ei läheks. Tegusad mehed mõlemad.
Peakorraldajatel sel päeval hommikukohvi nautimiseks aega ei jagu, sest tööpõld (loe: jooksuraja tähistamine, osalejate toitlustamine, helitehnika ülesseadmine jne.) ootab ja stardipauguni on jäänud vaid loetud tunnid. Võistluspäevahommiku esimese ülesandena tähistatakse 3,45 kilomeetri pikkune rada kilelintide ja suunaviitadega. Seejärel püstitatakse võistluskeskus, kus toimub stardinumbrite jagamine, registreerimine, toitlustamine, autasustamine, saab sooritada Adidas footscan jala(tsi)testi jne. Korraldajatele appi tulnud kostiverelaste aktiivse ja produktiivse sekkumise tulemusena jõutakse töödega õigeks ajaks valmis. Ka tunnike enne põhistarti rajameistrini jõudnud infole, mille kohaselt on (ilmselt kohalikud) kratid mõned suunaviidad ümber pööranud, reageeritakse operatiivselt ja seatakse üles vahipostid.
Esimesena pääsevad rajale kõige pisemad ehk tillud: võistlus kulgeb tasavägiselt, kuigi tuleb mainida, et esimese otsa moodustavad pigem tüdrukud. Tõenäoliselt on viimane tingitud heast kodusest kasvatusest (eelkõige siis poiste kasvatamisel), sest „naistel on ju alati (ees)õigus“. Kuid võitjad on ju siiski kõik.
Noortejooksu (7-11 aastased) eel ega ajal enam lapselikke vaimustuskilkeid kuulda polnud – vanus lihtsalt ei luba. Ka tundus võidul olema suurem tähtsus, mis tegelikult ei ole ju vale. Näha võis nii õnnelikke võidunaeratusi kui kibedaid kaotusepisaraid. Kuid kas see, kes koguaeg võidab, oskabki enam sellest rõõmu tunda?
Peale külavanema aktiivset ja tantsulist soojenduskava oligi käes aeg, mil stardipasun kuulutas avatuks põhijooksu. Päikese ja kaasaelajate valjude ergutushüüete saatel suundus läbi mõisapargi, üle- ja jõe äärt mööda kulgevale trassile kolmes erinevas vanuses huvilist: kes oli konkurendiks (keda edestada) valinud kella, kes sõbra, kes iseenda ning tõenäoliselt paljud ei läinud üldse võistlema vaid nautima ilma, seltskonda, seda mõnusat väsimust, mis kaasneb füüsilise pingutusega.
Peale üritust oli siit-sealt kuulda palju positiivset nii korralduse, trassi kui ka ilma osas, mis omakorda annab alust arvata, et Kostivere sildade jooksu traditsioon jätkub ka järgmistel aastatel, kümnenditel, sajanditel…
Sekka ka pisut kulmukortsutamist, et korraldajad on vahepeal hoogu läinud ning noorte jooksu start mõnikümmend minutit enne väljakuulutatud aega liikvele lasti. Nii juhtus tõepoolest ning oleme selle üle ise ka pisut rahulolematud ning tulevikus lubame sellist asja mitte korrata. Stardist eemale jäänud poisid said siiski põhistardiga koos oma distantsi läbida ning ajad kenasti protokolli.
Kostivere sildade jooksu korraldajad soovivad tänada toetajaid, ilma kelleta antud üritus ei oleks teoks saanud:
Jõelähtme vallavalitsus
Serdna – Andres Oopkaup
OÜ 4×4
Europart
Loo Ujula
Kostivere Kultuurimõis
MTÜ Kostivere Küla Selts
Olev Nõmmik
Jõelähtme Singel
Lea Palu (kohal igaks juhuks arstikohvriga)
perekond Martmaa
Kostivere showtantsu grupp
Kostivere 4×4 Garage poisid
Kostivere noortekas ja Kossu
Rando Soome
Hasso Paap (Adidas footscan)
Ilmataat
Osalejad
Reet Suhova (ka artiklis kasutatud piltide autor)
Kostivere Spordiseltsi nimel
Argo Kikas ja Tanel Rahuküla
Põhijooksu tulemused:
Koht | Nr | Aeg | Eesnimi | Perenimi | Sünniaasta | Sugu |
1 | 54 | 00:12:04:13 | Aaro | Tiiksaar | 1978 | M |
2 | 67 | 00:12:17:13 | Tarvo | Välba | 1981 | M |
3 | 63 | 00:12:23:20 | Pent | Paalberg | 1995 | M |
4 | 21 | 00:13:01:61 | Märt | Vahtra | 1978 | M |
5 | 62 | 00:13:06:98 | Arko | Tuisk | 1999 | M |
6 | 69 | 00:13:27:04 | Nils | Suhov | 1991 | M |
7 | 61 | 00:13:54:00 | Rico | Lees | 2000 | M |
8 | 18 | 00:14:07:52 | Erki | Birkholtz | 1998 | M |
9 | 60 | 00:14:24:85 | Oliver | Kuusk | 1997 | M |
10 | 64 | 00:14:39:08 | Epp | Paalberg | 1998 | N |
11 | 38 | 00:14:54:15 | Siim | Peetrimägi | 1981 | M |
12 | 48 | 00:15:09:43 | Allan | Aujärv | 1982 | M |
13 | 70 | 00:15:28:59 | Andrus | Sepp | 1968 | M |
14 | 36 | 00:15:48:29 | Markus | Käärik | 1999 | M |
15 | 57 | 00:15:51:57 | Eero | Pärm | 1976 | M |
16 | 6 | 00:16:06:95 | Tõnis | Tuuder | 1976 | M |
17 | 1 | 00:16:27:35 | Ken Anders | Pahkma | 1996 | M |
18 | 29 | 00:17:01:08 | Emma | Treiberg | 2000 | N |
19 | 23 | 00:17:01:92 | Kirsika | Kaup | 1999 | N |
20 | 43 | 00:17:26:65 | Lennart | Mark | 1976 | M |
21 | 13 | 00:17:45:23 | Jarek | Terasma | 2000 | M |
22 | 47 | 00:17:50:24 | Argo | Kikas | 1979 | M |
23 | 53 | 00:17:56:16 | Annabel | Tiiksaar | 2002 | N |
24 | 28 | 00:18:02:27 | Girlin | Kassuk | 1999 | N |
25 | 37 | 00:18:06:34 | Sigre | Peetrimägi | 1981 | N |
26 | 35 | 00:18:08:16 | Mehis | Meriste | 1964 | M |
27 | 15 | 00:18:13:54 | Kert Robert | Kaasik | 1997 | M |
28 | 17 | 00:18:13:91 | Kristjan | Iljassov | 1999 | M |
29 | 117 | 00:18:19:51 | Liis | Kreek | 1989 | N |
30 | 58 | 00:18:23:84 | Andrus | Martmaa | 1971 | M |
31 | 32 | 00:18:26:00 | Kadi | Truuleht | 1976 | N |
32 | 14 | 00:18:35:22 | Aarne | Malva | 1952 | M |
33 | 26 | 00:18:37:82 | Robin | Vahtra | 2001 | M |
34 | 59 | 00:18:39:22 | Piret | Puusepp | 1976 | N |
35 | 25 | 00:18:45:17 | Rasmus | Vahtra | 1999 | M |
36 | 51 | 00:18:51:93 | Andreas | Jõesaar | 1973 | M |
37 | 55 | 00:19:27:46 | Renno | Välk | 2005 | M |
38 | 33 | 00:19:28:08 | Aleksander | Možajev | 1973 | M |
39 | 22 | 00:19:44:78 | Kristy | Tann | 1984 | N |
40 | 68 | 00:19:58:71 | Pert | Viskar | 2005 | M |
41 | 56 | 00:20:04:89 | Siim | Tali | 1990 | M |
42 | 45 | 00:20:38:25 | Karin | Braun | 1972 | N |
43 | 20 | 00:20:46:10 | Mareike | Averson | 2000 | N |
44 | 31 | 00:21:26:25 | Siiri | Kassuk | 1976 | N |
45 | 34 | 00:24:53:04 | Andre | Vinkel | 1999 | M |
46 | 11 | 00:24:57:44 | Kuldar | Saaremäe | 2000 | M |
47 | 12 | 00:25:00:77 | Markus | Michelson | 2000 | M |
48 | 118 | 00:26:04:11 | Larissa | Savlovskaja | 1951 | N |
49 | 52 | 00:26:27:39 | Liina | Freivald | 1977 | N |
50 | 40 | kepikõnd | Ülle | Laanejõe | 1975 | N |
51 | 39 | kepikõnd | Toomas | Laanejõe | 1967 | M |
52 | 120 | kepikõnd | Helen | Eharand | 1981 | N |
53 | 119 | kepikõnd | Nele | Nigulis | 1989 | N |
Noorte jooksu tulemused:
Koht | Nr | Aeg | Eesnimi | Perenimi | Sünniaasta | Sugu |
1 | 3 | 02:22,97 | Getryn | Martmaa | 2002 | N |
2 | 2 | 02:29,83 | Andra | Pahkma | 2002 | N |
3 | 8 | 02:33,28 | Anastasija | Sergejeva | 2002 | N |
4 | 49 | 02:34,83 | Leeni Janete | Kreen | 2004 | N |
5 | 7 | 02:42,43 | Martin | Govorun | 2004 | M |
6 | 27 | 02:49,15 | Kristelle | Kassuk | 2004 | N |
7 | 24 | 02:57,88 | Johanna | Vahtra | 2005 | N |
8 | 4 | 03:01,27 | Maria | Martmaa | 2005 | N |
9 | 66 | 03:21,60 | Markos-Joosep | Raudlam | 2002 | M |
10 | 19 | 03:23,51 | Rait | Lander | 2005 | M |
11 | 9 | 03:24,18 | Taniel | Tann | 2005 | M |
12 | 5 | 03:23,98 | Matilda | Tuuder | 2006 | N |
13 | 42 | 03:33,18 | Tommi | Laanejõe | 2004 | M |
14 | 33 | 03:36,61 | karolyn | lell | 2002 | N |
15 | 16 | 03:38,11 | Jaroslava | Sergejeva | 2006 | N |
16 | 10 | 03:42,15 | Sebastian Tobias | Tann | 2006 | M |
17 | 65 | 03:44,39 | Cassandra | Terasma | 2003 | N |
18 | 41 | 04:37,54 | Anni | Laanejõe | 2006 | N |
19 | 50 | 04:41,72 | Kreete Liina | Kreen | 2003 | N |
Fotod: Reet Suhova
[mudslide:picasa,0,ktruuleht@hotmail.com,5926711109813648161]
Värsked kommentaarid